top of page
ПРОДАЖА ОФИСОВ С ОТДЕЛКОЙ
до 100 м²
ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА М² | КОМПЛЕКС | ЭТАЖ | ФОРМАТ | ПЛАНИРОВКА | ОТДЕЛКА | ГОТОВНОСТЬ | ВИДЫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 м² | 380 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | 2 линия |
9 м² | 336 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 5 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | 2 линия |
21 м² | 312 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | 2 линия |
25 м² | 370 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 5 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | 2 линия |
34 м² | 360 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | 2 линия |
44 м² | 320 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | 2 линия |
59 м² | 460 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 5 | линейный | кабинетная | чистовая | сегодня | атриум |
68 м² | 480 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 5 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | афимолл |
73 м² | 690 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | атриум |
73 м² | 687 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | открытая | чистовая | сегодня | атриум |
74 м² | 581 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | смешанная | чистовая | сегодня | атриум |
90 м² | 580 000 ₽ | ФЕДЕРАЦИЯ | 6 | линейный | смешанная | чистовая | сегодня | атриум |
некоторые предложения не показаны
|
КОНТАКТЫ
Получите консультацию удобным для Вас способом
____________________
|
|
bottom of page